Notenschlüssel PC - Vorlesungen, N.P. Ernsting
| Note | Prozent | verbal | Note | Grade | in words |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ≥ 95 | sehr gut | 1.0 | A | excellent |
| 1.3 | ≥ 90 | sehr gut | 1.3 - 1.5 | A | excellent |
| 1.7 | ≥ 85 | gut | 1.6 - 1.7 | B | very good |
| 2.0 | ≥ 80 | gut | 2.0 | B | very good |
| 2.3 | ≥ 75 | gut | 2.1 - 2.3 | C | good |
| 2.7 | ≥ 70 | befriedigend | 2.7 - 2.9 | C | good |
| 3.0 | ≥ 65 | befriedigend | 3.0 | D | satisfactory |
| 3.3 | ≥ 60 | befriedigend | 3.3 - 3.5 | D | satisfactory |
| 3.7 | ≥ 55 | ausreichend | 3.6 - 3.7 | E | sufficient |
| 4.0 | ≥ 50 | ausreichend | 4.0 | E | sufficient |
| 5.0 | ≤ 50 | nicht ausreichend | 4.1 - 5.0 | FX and F | fail |
Gültig ab Wintersemester 2006 / 2007