Publikationen in den Teilprojekten zum Berichtzeitraum 2008/2 - 2011/1
Projektbereich A:
A1 | Quantenchemische Rechnungen zur elektronischen Struktur und Reaktivität ein- und mehrkerniger Vanadiumoxid-Cluster (van Wüllen) |
A2 | Übergangsmetalloxide in der Gasphase (Schwarz) |
A3 | Struktur, Stabilität und Reaktivität von Übergangsmetalloxid-Aggregaten; VmOn-/0/+-Cluster und -Clusterionen (m≤10) (Asmis/Siebert/Wöste) |
A4 | Struktur und Reaktivität unterschiedlicher Übergangsmetalloxid-Aggregate mit quantenchemischen Methoden (Sauer/Döbler) |
Projektbereich B:
B1 | Struktur-Reaktivitäts-Beziehung von Vanadiumoxid-Aggregaten auf geordneten Übergangsmetalloxidoberflächen (Freund/Shaikhutdinov) |
B2 | Partialoxidation kleiner Kohlenwasserstoffmoleküle mit mikroskopischen Mengen von VxOy-Katalysatorsystemen (Schlögl/Hess/Pelzer) |
B3 | Wechselwirkung von Oxidationsmitteln (O2, N2O, CO2 und H2O) mit definierten VOx-Aggregaten und deren Einfluss auf die partielle Oxidation kleiner Kohlenwasserstoffe (Kondratenko/Schomäcker) |
B5 | Synthese und Reaktivität von Molekülmodellen für die aktiven Zentren Vanadiumoxid-basierter Katalysatoren (Limberg) |
B6 | Untersuchungen zur Selektivität der oxidativen Dehydrierung von Propan an Vanadiumoxid-Trägerkatalysatoren durch Struktur-Wirkungs-Analysen (Schomäcker) |
B7 | Technische V2O5/TiO2-Modellkatalysatoren: Herstellung und Untersuchung der Aktivkomponente-Träger-Wechselwirkung (Schubert) |
Projektbereich C:
C1 | Adsorptions- und Reaktionsstudien an Vanadium- und Molybdän-gedopten dünnen TiO2-Filmen (Kuhlenbeck/Freund) |
C4 | Der Einfluss der elastischen Eigenschaften auf Reaktivität und Selektivität des katalytischen Prozesses (Hucho) |
C5 | DFT-Rechnungen mit periodischen Randbedingungen zur Struktur, Dynamik und Reaktivität von Übergangsmetalloxiden auf Trägern im Vergleich zu Einkristallen (Ganduglia-Pirovano/Sauer) |
C6 | Ab-initio-Clustermodelle zur Struktur, Reaktivität und Spektroskopie an komplexen Vanadium- und Molybdänoxidoberflächen (Hermann) |
C8 |
Structure determination of VOx
surfaces, thin films and interfaces based on scanned-energy mode photoelectron
diffraction (Woodruff/Sauer) |
C10 | Unbesetzte elektronische Zustände von Übergangsmetalloxid-Oberflächen und deponierten Clustern (Manzke) |
C11 | Untersuchungen der Eigenschaften von Übergangsmetalloxid- Oberflächen mittels streifender Ionen Streuung (Winter) |